土地估價方向 | |||||
序號 | 機構(gòu)名稱 | 法定代表人 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 會員編號 | |
1 | 上海加策房地產(chǎn)估價有限公司 | 徐剛 | 913101207805702579 | CREVA11310930 | |
2 | 洛陽秉澤房地產(chǎn)評估有限公司 | 高穎 | 91410329MA450XRD7E | CREVA11410931 | |
登記代理方向 | |||||
序號 | 機構(gòu)名稱 | 法定代表人 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 會員編號 | |
1 | 山西鑫通土地咨詢服務有限公司 | 王玉杰 | 91140105MA0L2FF38U | CREVA202301014 | |
2 | 遼寧省第十地質(zhì)大隊有限責任公司 | 王卓 | 91210403MA0XQPFX2C | CREVA202301015 | |
3 | 沐城房地產(chǎn)經(jīng)紀(北京)有限公司 | 王志鳳 | 91110102MA006R3TXC | CREVA202301016 | |
4 | 蘭州晟茂房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 裴孔書 | 91620102MA7248398M | CREVA202301017 |
中國土地估價師與土地登記代理人協(xié)會
2023年3月21日